Lieu d'origine:
JAPON
Nom de marque:
Yamaha
Certification:
81/800H/30X/31X/7200/500/510 Series Nozzles
Numéro de modèle:
CE
Documents:
Notre buse SMT Yamaha sert de pièce de rechange de base pour les monteurs à puce haute vitesse de la série Yamaha YSM, y compris les modèles YSM10, YSM20, YSM20WR et YSM40R avec RM Head, RS Head,les configurations de la tête et de la MUToutes les buses sont équipées de tuyaux d'aspiration en acier de tungstène, ce qui garantit des taux de récupération stables et une durée de vie prolongée, tout en étant entièrement compatibles avec les numéros de pièces OEM.
| Type de buse | Composants appropriés | Nom de la pièce OEM. | Nom complet de la partie |
|---|---|---|---|
| 8103A | 0402 Puce | Le modèle KMX-M7713-A0 | - Je ne sais pas. |
| 8104A | 0603 Puce | Le modèle KMX-M7714-A0 | - Je ne sais pas. |
| 8105A | 1005 Puce | Le modèle KMX-M7715-A0 | - Je ne sais pas. |
| 8106A | 1608 Puce | Le modèle KMX-M7716-A0 | - Je ne sais pas. |
| 8107A | 2012 Chip | Le modèle KMX-M7717-A0 | Je vous en prie, laissez-moi vous dire. |
| 8108A | 3216 à 3225 Puces | Le modèle KMX-M7718-A0 | Je vous en prie, laissez-moi vous dire. |
| 8109A | 3.2 × 3.2 ~ 7.2 × 7.2 mm Composants | Le modèle KMX-M7719-A0 | - Je ne sais pas. |
| Pour les appareils électroniques | 7.2×7.2~12×12 mm Composants | Le modèle KMX-M7720-A0 | Je vous en prie. |
| 8004H | 0603~1005 Puces | Le modèle KMX-M7723-A0 | Je vous en prie, laissez-moi vous dire. |
| 8006H | 1608 à 2012 | Le modèle KMX-M7724-A0 | Je vous en prie, laissez-moi vous dire. |
| 8011H | 12×12~32×32 mm Composants | Le modèle KMX-M7725-A0 | Je vous en prie. |
| 8012H | Composants de 32 × 32 ~ 45 × 45 mm | Le modèle KMX-M7726-A0 | Je vous en prie. |
| Type de buse | Composants appropriés | Nom de la pièce OEM. | Nom complet de la partie |
|---|---|---|---|
| 301A | 0603~1005 Puces | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le numéro de référence de l'autorité compétente. | - Je ne sais pas. |
| 302A | 1608 à 3126 Puces | Le numéro d'immatriculation est le KHN-M7720-A3. | Je vous en prie, laissez-moi vous dire. |
| Pour les appareils à commande numérique | 0402 Puce | Les données de l'échantillon sont fournies à l'autorité compétente. | Le moteur est à l'arrière. |
| 311A | 0603 Puce | Le numéro de téléphone de l'autorité compétente | - Je ne sais pas. |
| 312A | 1005 à 1608 puces | Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est transporté. | - Je ne sais pas. |
| 313A | 2012~3225 Puce | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Le moteur est à l'arrière. |
| 303A/314A | 4532~7343 Puce / SOP | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le détecteur de détecteurs de détecteurs de détecteurs de détecteurs de détecteurs. |
| Pour les appareils à commande numérique | IC de la QFP | Le numéro de téléphone de l'autorité compétente est le numéro de téléphone de l'autorité compétente. | Le système de détection de l'air doit être équipé d'un système de détection de l'air. |
| 307A/318A | Composants de 32 × 32 ~ 45 × 45 mm | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Le détecteur de détecteurs de détecteurs de détecteurs de détecteurs de détecteurs. |
| Type de buse | Composants appropriés | Nom de la pièce OEM. | Nom complet de la partie |
|---|---|---|---|
| Pour les appareils à moteur | 0402 Puce | Le numéro de téléphone est le KMB-M7720. | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être conforme à l'annexe II. |
| Pour les appareils à commande numérique | 0603 Puce | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être conforme à la présente directive. |
| Pour les appareils à commande numérique | 1005 Puce | Le numéro de téléphone est le KMB-M7740-A0. | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être conforme à la présente directive. |
| Pour les appareils à commande numérique | 1608 Puce | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être conforme à l'annexe I. |
| Pour les appareils à commande numérique | 2012 Chip | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil. |
| Pour les appareils à commande numérique | 3216 à 3225 Puces | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le nombre de points de contact doit être supérieur ou égal à: |
| Pour l'aéronef | IC de la PDS | Le numéro de série de la KMB-M7780-A1 | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil. |
| Pour les véhicules à moteur: | 0402 Puce | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Le détecteur de gaz doit être équipé d'un dispositif de détection de gaz. |
| 501A | 0603~1005 Puces | Le numéro de téléphone de l'autorité compétente | Je vous en prie. |
| 502A | 1608 à 3216 Puces | Le numéro de téléphone de l'autorité compétente | Je vous en prie, laissez-moi vous dire. |
| 503A/514A | IC de la PDS | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Il y a un problème avec le tuyau. |
| 511A | 0603 Puce | Le nombre de points de contrôle doit être fixé à la valeur de la valeur de l'échantillon. | Je vous en prie. |
| 512A | 1005 à 1608 puces | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | - Je ne sais pas. |
| 513A | 2012~3225 Puce | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation. | Il y a un problème. |
| 504A/515A | Le système de contrôle de la qualité de l'air | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le détecteur de détection est un détecteur de détection de détection. |
| 507A/518A | ≥ 32 × 32 mm Composants de grande taille | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Il y a un problème avec le tuyau de sortie. |
| 506A/517A | Composants cylindriques / MELF | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Il est nécessaire de procéder à une vérification de l'état de l'air. |
Idéal pour les usines SMT EMS, les lignes de production d'assemblage de PCB, les pièces de rechange de maintenance quotidienne pour les monteurs de puces Yamaha et les usines de fabrication d'électronique.
Envoyez votre demande directement à nous