Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
PHILIPS
Numéro de modèle:
PHILIPS Feeder Cart
Documents:
Achetez la meilleure qualité et longévité-avez examiné PHILIPS Feeder Cart seulement chez Infinite Automation Co., Ltd. que notre chariot de haute qualité de conducteur de Philips SMT a 2 couches et 40 fentes de conducteur dans chaque couche. Ce chariot de transporteur de conducteur de SMT a une dimension de L800* W600*H1300MM et pèse 29KGS. Le résultat de notre conducteur de SMT de meilleur-qualité transporte en charrette disponible pour toutes les marques de machine et de conducteur de SMT. Infinite Automation Co., Ltd. est un nom de confiance en distribuant les produits de haute qualité et meilleurs de solution d'automatisation industrielle de SMT des prix. Nous maintenons le plus grand entrepôt de conducteur de SMT en Chine aujourd'hui. Notre société suit les normes de haute qualité et le meilleur entretenir d'entretien tous les conducteurs stockés dans notre entrepôt.
Chariot de conducteur du chariot I-PULSE de conducteur
MARQUE DE MACHINE | TYPE | COUCHES | FENTES | CARACTÉRISTIQUES | POIDS | MATÉRIEL |
PHILIPS | PHILIPS Feeder Cart | 2 | 40 |
L800*W600*H1300MM |
29KGS. |
|
Image de produit :
Produits connexes :
MACHINE | TYPE | COUCHE | FENTES | CARACTÉRISTIQUES | POIDS | MATÉRIEL |
YAMAHA | Chariot de conducteur de SÉRIE de YV | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 20KGS | Inoxydable |
YAMAHA | Chariot de conducteur de SÉRIE de YG (avec le PORTE-BOBINE) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 24KGS | Inoxydable |
YAMAHA | Chariot de conducteur de SÉRIE de YG (sans PORTE-BOBINE) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | Inoxydable | |
YAMAHA | Chariot de conducteur de SÉRIE de YS (avec le PORTE-BOBINE) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 25KGS | Inoxydable |
YAMAHA | PORTE-BOBINE de chariot de conducteur de SÉRIE de YS (sans)) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | Inoxydable | |
SIEMENS | X chariot de conducteur de SÉRIE | 2 | 40 | L600*W700*H1180MM | 31KGS | Inoxydable |
SIEMENS | Chariot de conducteur de SÉRIE de D | 2 | 25 | L800*W600*H1000MM | 31KGS | Inoxydable |
SIEMENS | SÉRIE de D AVEC le chariot de conducteur de PUISSANCE | |||||
SAMSUNG | Chariot de conducteur de SÉRIE de SM (avec la BOÎTE) | 2 | 50 | L1000*W600*H1170MM | 31KGS | Aluminium |
SAMSUNG | Chariot de conducteur de SÉRIE de SM (sans BOÎTE) | 2 | 50 | L1000*W600*H1170MM | 31KGS | Aluminium |
SAMSUNG | Chariot de conducteur de SÉRIE de CP (avec la BOÎTE) | 2 | 50 | L1000*W600*H1100MM | 31KGS | Aluminium |
SAMSUNG | Chariot de conducteur de SÉRIE de CP (sans BOÎTE) | 2 | 50 | L1000*W600*H1100MM | 31KGS | Aluminium |
FUJI | Chariot de conducteur de FUJI NXT 1 couche | 1 | 45 | L1080*W600*H1200MM | Aluminium | |
FUJI | Chariot de conducteur de FUJI NXT 2 couches | 2 | 40 | L880*W600*H1000MM | Aluminium | |
FUJI | Chariot de conducteur de FUJI NXT (avec le porte-bobine) | 2 | 50 | L1080*W600*H1200MM | Aluminium | |
FUJI | Chariot de conducteur de FUJI NXT (sans porte-bobine) | 2 | 50 | L1080*W600*H1200MM | Aluminium | |
FUJI | Chariot de conducteur de FUJI NXT (avec le porte-bobine) | 2 | 40 | L880*W600*H1200MM | Aluminium | |
FUJI | Chariot de conducteur de FUJI NXT (sans porte-bobine) | 2 | 40 | L880*W600*H1200MM | Aluminium | |
Juki | Chariot ÉLECTRONIQUE de Conducteur-conducteur | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 26KGS | |
Juki | Chariot MÉCANIQUE de Conducteur-conducteur | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 31KGS | |
Panasonic | Chariot de conducteur de nomenclature de PANASONIC (avec le porte-bobine) | 2 | 30 | L870 * W700 *H1100MM | Inoxydable | |
Panasonic | Chariot de conducteur de nomenclature de PANASONIC (sans porte-bobine) | 2 | 30 | L870 * W700 *H1100MM | Inoxydable | |
Panasonic | Chariot de conducteur de PANASONIC CM402/602/NPM | 3 | 30 | L800*W700*H1100MM | Aluminium | |
Je-impulsion | Chariot de conducteur d'I-PULSE | 2 | 40 | L800*W600*H1000MM | 26KGS | |
PHILIPS | PHILIPS Feeder Cart | 2 | 40 | L800*W600*H1300MM | 29KGS | |
SONY | SONY Feeder Cart | 2 | 40 | L1000*W600*H1080MM | 29KGS |
Envoyez votre demande directement à nous