Lieu d'origine:
LA CHINE
Nom de marque:
Yamaha
Numéro de modèle:
Chariot de conducteur de SÉRIE de YS avec le porte-bobine
Notre société, Infinite Automation Co., Ltd. est l'un de principaux distributeurs de produits d'automatisation industrielle de SMT de la Chine. Parmi notre liste de produits est la meilleure qualité et le chariot longévité-examiné de conducteur de SÉRIE d'acier inoxydable Yamaha YS avec le porte-bobine. Le chariot de conducteur de SÉRIE de Yamaha YS avec le porte-bobine est fait à partir du matériel premier d'acier inoxydable de qualité. Ce chariot de transporteur de conducteur de SMT a 2 couches et 40 fentes de stockage de conducteur de composant. La dimension du chariot de transporteur de conducteur de série de YS avec le porte-bobine est L800*W600*H1080MM. Infinite Automation Co., Ltd. offre toutes les marques de nouveaux conducteurs originaux, a employé les conducteurs originaux, et les hauts conducteurs de copie. Infinite Automation Co., Ltd. offre toutes les marques des chariots composants de conducteurs de bande de SMT et notre société maintient le plus grand entrepôt de conducteur et de pièces de SMT en Chine aujourd'hui.
Chariot de conducteur de SÉRIE de Chariot-YAMAHA YS de conducteur avec le porte-bobine
MACHINE | TYPE | COUCHE | FENTES | CARACTÉRISTIQUES | POIDS | MATÉRIEL |
YAMAHA | Chariot de conducteur de SÉRIE de YS (avec le PORTE-BOBINE) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | Inoxydable |
Image de produit :
Produits connexes :
MACHINE | TYPE | COUCHE | FENTES | CARACTÉRISTIQUES | POIDS | MATÉRIEL |
YAMAHA | Chariot de conducteur de SÉRIE de YV | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 20KGS | Inoxydable |
YAMAHA | Chariot de conducteur de SÉRIE de YG (avec le PORTE-BOBINE) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 24KGS | Inoxydable |
YAMAHA | Chariot de conducteur de SÉRIE de YG (sans PORTE-BOBINE) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | Inoxydable | |
YAMAHA | Chariot de conducteur de SÉRIE de YS (avec le PORTE-BOBINE) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 25KGS | Inoxydable |
YAMAHA | PORTE-BOBINE de chariot de conducteur de SÉRIE de YS (sans)) | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | Inoxydable | |
SIEMENS | X chariot de conducteur de SÉRIE | 2 | 40 | L600*W700*H1180MM | 31KGS | Inoxydable |
SIEMENS | Chariot de conducteur de SÉRIE de D | 2 | 25 | L800*W600*H1000MM | 31KGS | Inoxydable |
SIEMENS | SÉRIE de D AVEC le chariot de conducteur de PUISSANCE | |||||
SAMSUNG | Chariot de conducteur de SÉRIE de SM (avec la BOÎTE) | 2 | 50 | L1000*W600*H1170MM | 31KGS | Aluminium |
SAMSUNG | Chariot de conducteur de SÉRIE de SM (sans BOÎTE) | 2 | 50 | L1000*W600*H1170MM | 31KGS | Aluminium |
SAMSUNG | Chariot de conducteur de SÉRIE de CP (avec la BOÎTE) | 2 | 50 | L1000*W600*H1100MM | 31KGS | Aluminium |
SAMSUNG | Chariot de conducteur de SÉRIE de CP (sans BOÎTE) | 2 | 50 | L1000*W600*H1100MM | 31KGS | Aluminium |
FUJI | Chariot de conducteur de FUJI NXT 1 couche | 2 | 45 | L1080*W600*H1200MM | Aluminium | |
FUJI | Chariot de conducteur de FUJI NXT 2 couches | 1 | 40 | L880*W600*H1000MM | Aluminium | |
FUJI | Chariot de conducteur de FUJI NXT (avec le porte-bobine) | 2 | 50 | L1080*W600*H1200MM | Aluminium | |
FUJI | Chariot de conducteur de FUJI NXT (sans porte-bobine) | 2 | 50 | L1080*W600*H1200MM | Aluminium | |
FUJI | Chariot de conducteur de FUJI NXT (avec le porte-bobine) | 2 | 40 | L880*W600*H1200MM | Aluminium | |
FUJI | Chariot de conducteur de FUJI NXT (sans porte-bobine) | 2 | 40 | L880*W600*H1200MM | Aluminium | |
Juki | Chariot ÉLECTRONIQUE de Conducteur-conducteur | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 26KGS | |
Juki | Chariot MÉCANIQUE de Conducteur-conducteur | 2 | 40 | L800*W600*H1080MM | 31KGS | |
Panasonic | Chariot de conducteur de nomenclature de PANASONIC (avec le porte-bobine) | 2 | 30 | L870 * W700 *H1100MM | Inoxydable | |
Panasonic | Chariot de conducteur de nomenclature de PANASONIC (sans porte-bobine) | 2 | 30 | L870 * W700 *H1100MM | Inoxydable | |
Panasonic | Chariot de conducteur de PANASONIC CM402/602/NPM | 3 | 30 | L800*W700*H1100MM | Aluminium | |
Je-impulsion | Chariot de conducteur d'I-PULSE | 2 | 40 | L800*W600*H1000MM | 26KGS | |
PHILIPS | PHILIPS Feeder Cart | 2 | 40 | L800*W600*H1300MM | 29KGS | |
SONY | SONY Feeder Cart | 2 | 40 | L1000*W600*H1080MM | 29KGS |
Envoyez votre demande directement à nous